- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2009-02-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000238682 | 组织机构代码 | 685332648 | |
| 统一信用代码 | 91320402685332648H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320402685332648H | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2009-02-24至2029-02-23 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
| 登记机关 | 江苏常州经济开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhou Jinqiao Spray Drying and Engineering Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 武进区横山桥镇西崦村 | |||
| 经营范围 |
喷雾干燥工程安装;喷雾干燥、制药机械、化工机械、食品机械、干燥设备的制造;金属冷作加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||